![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O nás Aktuality Bohoslužby Události - fotogalerie Internetové vysílání Historie církevní obce Historie chrámu Ikonostas Svatováclavské legendy Kontakty Odkazy
|
Bohoslužby během církevního roku
Pravidelné služby: každou sobotu večerní, každou neděli sv. liturgie Jana Zlatoústého. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota | 26.2. | 18°° | večerní a panychida |
| neděle | 27.2 . | Masopustní neděle | |
| 10°° | liturgie sv. Jana Zlatoústého | ||
| sobota | 5.3. | 18°° | večerní |
| neděle | 6.3. | Syropustní neděle | |
| 10°° | liturgie sv. Jana Zlatoústého a velkopostní večerní |
||
| pátek |
11.3. | 9°° | liturgie sv. Řehoře Dialoga |
| sobota | 12.3. | 18°° | panychida a večerní - Theodorova sobota |
| neděle | 13.3. | 1. neděle velkého postu - vítězství pravoslaví | |
| 10°° | liturgie sv. Basila Velikého | ||
| pátek |
18.3. | 9°° | liturgie sv. Řehoře Dialoga |
| sobota | 19.3. | 10°° 18°° |
liturgie panychida a večerní |
| neděle | 20.3. | 2. neděle velkého postu - sv. Řehoře Palamy | |
| 10°° | liturgie sv. Basila Velikého | ||
| pátek |
25.3. | 9°° | liturgie sv. Řehoře Dialoga |
| sobota | 26.3. | 18°° | panychida a večerní |
| neděle | 27.3. | 3. neděle velkého postu - uctívání sv. kříže | |
| 10°° | liturgie sv. Basila Velikého | ||
| pátek |
1.4. | 9°° | liturgie sv. Řehoře Dialoga |
| sobota | 2.4. | 18°° | panychida a večerní |
| neděle | 3.4 . | 4. neděle velkého postu - sv. Jana Klimaka | |
| 10°° | liturgie sv. Basila Velikého | ||
| středa | 6. 4. | 18°° | velká večerní s litií |
| čtvtek |
7. 4. | Zvěstování přesvaté Bohorodičce | |
| 9°° | liturgie sv. Jana Zlatoústého |
||
| pátek |
8.4. |
9°° | liturgie sv. Řehoře Dialoga |
| sobota |
9.4. | Chvály přesvaté Bohorodičce | |
| 9°° | liturgie sv. Jana Zlatoústého a akathist Bohorodičce | ||
| 18°° | večerní |
||
| neděle | 10.4 | 5. neděle velkého postu - sv. Marie Egyptské | |
| 10°° | liturgie sv. Basila Velikého | ||
| pátek |
15.4. | 9°° | liturgie sv. Řehoře Dialoga |
| sobota | 16. 4. | 10°° | liturgie sv. Jana Zlatoústého Lazarova sobota |
| 18°° | velká večerní s litií | ||
| neděle | 17. 4. | Vjezd Páně do Jeruzaléma - Květná neděle | |
| 10°° | liturgie sv. Jana Zlatoústého a svěcení ratolestí | ||
| pondělí | 18 4. | 8°° | liturgie sv. Řehoře Dialoga Velké pondělí |
| úterý | 19 4. | 8°° | liturgie sv. Řehoře Dialoga Velké úterý |
| středa | 20.4. | 8°° | liturgie sv. Řehoře Dialoga Velká středa |
| čtvrtek | 21.4. | 9°° | liturgie sv. Basila Velikého Velký čtvrtek |
| 18°° | velkopáteční jitřní se čtením 12 evangelií | ||
| pátek | 22.4. | 8°° | královské hodinky a typika Velký pátek |
| 18°° | večerní s vynášením Božího hrobu | ||
| sobota | 23.4. | 21°° | čtení Skutků apoštolských u Božího hrobu Velká sobota |
| 23°° | půlnočnice | ||
| neděle | 24.4. | P A S C H A - Kristovo světlé vzkříšení | |
| 0°° | paschální jitřní | ||
| 1°° | paschální liturgie sv. Jana Zlatoústého a svěcení pokrmů | ||
| 10°° | paschální pobožnost | ||
| 18°° | paschální večerní | ||
| pondělí | 25.4. | 10°° | liturgie sv. Jana Zlatoústého Světlé pondělí |
| úterý | 26.4. | 10°° | liturgie sv. Jana Zlatoústého Světlé úterý |
| sobota | 30.4. | 18°° | večerní Světlá sobota |
| neděle | 1.5. | Tomášova neděle | |
| 10°° | liturgie sv. Jana Zlatoústého | ||
| úterý | 3.5. | 18°° | panychida - paschální památka zesnulých |
| sobota |
7.5. |
9°° | pouť ke sv. Jiří na horu Říp |
| 11°° | liturgie v rotundě sv. Jiří na Řípu |
||

V chrámu sv. Václava v Litoměřicích již stojí nový ikonostas.
více zde...
Proces jeho stavby můžete podrobněji vidět zde...
Jak postupně vznikaly jednotlivé ikony
více zde...